ब्रांड नाम: | CHINA wrapped bushing, Bronze CuSn8P, DIN 1494 / ISO 3547, Low-maintenance |
मॉडल संख्या: | CuSn8 . से बनी ब्रॉन्ज़ बियरिंग्स और ब्रॉन्ज़ स्लीव बुशिंग्स |
एमओक्यू: | फॉस्फोर कांस्य झाड़ी, टिन कांस्य बीयरिंग, पीतल की झाड़ियों; |
कीमत: | Precision Tolerance, Factory Price |
भुगतान की शर्तें: | अग्रिम में टी / टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | छिद्रित कांस्य असर ain सादा कांस्य लिपटे बियरिंग्स |
CuSn8 और CuSn6 कांस्य बीयरिंग ️ औद्योगिक उत्कृष्टता के लिए स्व-चिकन समाधान
मेटा शीर्षक: CuSn8 & CuSn6 कांस्य बीयरिंग्स
मेटा विवरण: VIIPLUS के CuSn8 और CuSn6 कांस्य बीयरिंगों की खोज करें, जो पहनने के प्रतिरोध, स्व-चिकन और आईएसओ अनुपालन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। कृषि, निर्माण और भारी मशीनरी के लिए आदर्श।आज ही बोली मांगें!
ऐसे उद्योगों में जहां उपकरण निरंतर पहनने, घर्षण और प्रदूषण का सामना करते हैं, VIIPLUS प्रदान करता है CuSn8 और CuSn6 लिपटे कांस्य बीयरिंगअत्यधिक भार और कठोर परिस्थितियों में काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए सटीक इंजीनियरिंग घटकों का संयोजन।स्व-चिकन प्रौद्योगिकी, संक्षारण प्रतिरोध और बेजोड़ यांत्रिक शक्ति, ये बीयरिंग कृषि, निर्माण और भारी मशीनरी अनुप्रयोगों में निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित करते हैं।
पैरामीटर | विवरण |
---|---|
सामग्री | CuSn8 (CW453K) / CuSn6 |
मानक | आईएसओ 3547, डीआईएन 1494 |
तापमान सीमा | -100°C से +200°C |
सहिष्णुता | आवास: H7 |
स्नेहन | ग्रेफाइट/MoS2 के साथ तेल या तेल |
VIIPLUS CuSn8 और CuSn6 कांस्य बीयरिंग औद्योगिक विश्वसनीयता को फिर से परिभाषित करते हैं, स्वयं स्नेहन, संक्षारण प्रतिरोध और उच्च भार स्थायित्व प्रदान करते हैं।ये असर देते हैं लम्बी आयु, कम परिचालन लागत, औरचरम प्रदर्शनसबसे कठिन परिस्थितियों में।
अपनी मशीनों को आज ही बदल दें!
[संपर्क VIIPLUS] के लिए एक कस्टम उद्धरण या की हमारी सूची का अन्वेषणआईएसओ प्रमाणित कांस्य बीयरिंगहमारे विशेषज्ञों को आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए समाधान तैयार करने दें।
कीवर्ड: CuSn8 कांस्य बीयरिंगें, स्व-चिकित्सीय लपेटे हुए बीयरिंगें, औद्योगिक कांस्य बशिंग, उच्च भार बीयरिंगें, VIIPLUS समाधान
प्रदर्शन | डेटा | |
अधिकतम भार | स्थिर भार | 120N/mm2 |
गतिशील भार | 40 एन/मिमी2 | |
लाइन की गति | 2.5m/s | |
अधिकतम पीवी मूल्य | 2.8N/mm2・m/s | |
घर्षण गुणांक | 0.08 ~ 0.25 | |
परिचालन तापमान | -100°C~+200°C | |
ऊष्मा चालकता | 60W/m·K | |
थर्मल विस्तार गुणांक | 15×-6/K |
लिपटे cusn8 कांस्य लुढ़का हुआ असर एक विशेष रूप से तैयार उच्च घनत्व तांबा मिश्र धातु पट्टी का उपयोग
पारंपरिक कासा के ढक्कन को बदलने के लिए आधार के रूप में,
जो यांत्रिक मात्रा और लागत को कम कर सकता है।
FB090 45*75*2,5 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 46*78*2,5 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 55*85*2,5 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 90,5*130*2,9 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 90,5*130*3,1 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 90,5*130*3,2 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 90,5*130*3,3 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 90*150*2,4 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 90*150*2,5 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 90*150*2,7 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 90*150*2,8 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB090 91*135*2,0 शयबा कांस्यीय नियामक, | |||||||
FB092 10040 - 100x105x40 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,234кг), | |||||||
FB092 10060 - 100x105x60 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,35kg), | |||||||
FB092 10070 - 100x105x70 स्कोलिंग उपशीर्षक (माप 0,4kg), | |||||||
FB092 10560 - 105x110x60 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,5kg), | |||||||
FB092 120100 - 120x125x100 स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FB092 12050 - 120x125x50 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,355किलोग्राम), | |||||||
FB092 12070 - 120x125x70 स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FB092 12090 - 120x125x90 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,632किग्रा), | |||||||
FB092 12095 - 120x125x95 स्लाइडिंग पिन, | |||||||
FB092 1215 - 12x14x15 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,006kg), | |||||||
FB092 14050 - 140x145x50 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,5 किलोग्राम), | |||||||
FB092 15050 - 150x155x50 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,533kg), | |||||||
FB092 19060 - 190x195x60 स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FB092 23570 - 235x240x70 स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FB092 2530 - 25x28x30 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,04kg), | |||||||
FB092 3030 - 30x34x30 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,07kg), | |||||||
FB092 303540 - 30x35x40 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,075किग्रा), | |||||||
FB092 3040 - 30x34x40 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,06kg), | |||||||
FB092 3540 - 35x39x40 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,066kg), | |||||||
FB092 354020 - 35x40x20 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,06kg), | |||||||
FB092 354035 - 35x40x35 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,08 किलोग्राम), | |||||||
FB092 354040 - 35x40x40 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,09 किलोग्राम), | |||||||
FB092 354050 - 35x40x50 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,105kg), | |||||||
FB092 3550 - 35x39x50 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,086किग्रा), | |||||||
FB092 4030 - 40x44x30 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,07kg), | |||||||
FB092 4040 - 40x44x40 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,078किग्रा), | |||||||
FB092 4045 - 40x44x45 स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FB092 4050 - 40x44x50 स्कोलिंग के पट्टिका (मास 0,096kg), | |||||||
FB092 4530 - 45x50x30 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,099किग्रा), | |||||||
FB092 4540 - 45x50x40 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,109kg), | |||||||
FB092 4545 - 45x50x45 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,129kg), | |||||||
FB092 4550 - 45x50x50 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,138kg), | |||||||
FB092 4555 - 45x50x55 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,151किलोग्राम), | |||||||
FB092 4560 - 45x50x60 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,163kg), | |||||||
FB092 5030 - 50x55x30 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,12кг), | |||||||
FB092 5040 - 50x55x40 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,12кг), | |||||||
FB092 5050 - 50x55x50 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,15кг), | |||||||
FB092 5060 - 50x55x60 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,18kg), | |||||||
FB092 5070 - 50x55x70 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,26kg), | |||||||
FB092 5560 - 55x60x60 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,195kg), | |||||||
FB092 6030 - 60x65x30 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,09kg), | |||||||
FB092 6035 - 60x65x35 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,126किलोग्राम), | |||||||
FB092 6040 - 60x65x40 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,143kg), | |||||||
FB092 6050 - 60x65x50 स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FB092 6060 - 60x65x60 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,215किलोग्राम), | |||||||
FB092 6070 - 60x65x70 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,25kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x40 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,155kg), | |||||||
FB092 6540 - 65x70x45 स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FB092 6560 - 65x70x60 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,23kg), | |||||||
FB092 6570 - 65x70x70 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,3kg), | |||||||
FB092 7040 - 70x75x40 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,166kg), | |||||||
FB092 7060 - 70x75x60 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,246kg), | |||||||
FB092 7070 - 70x75x70 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,29 किलोग्राम), | |||||||
FB092 7080 - 70x75x80 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,33kg), | |||||||
FB092 7540 - 75x80x40 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0.17kg), | |||||||
FB092 7580 - 75x80x80 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0.4kg), | |||||||
FB092 80100 - 80x85x100 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,47 किलोग्राम), | |||||||
FB092 8040 - 80x85x40 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,228kg), | |||||||
FB092 8050 - 80x85x50 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,24 किलोग्राम), | |||||||
FB092 8060 - 80x85x60 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,283kg), | |||||||
FB092 8080 - 80x85x80 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,378kg), | |||||||
FB092 9040 - 90x95x40 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,26kg), | |||||||
FB092 9050 - 90x95x50 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,266किलोग्राम), | |||||||
FB092 9080 - 90x95x80 स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,52кг), | |||||||
FB092 9090 - 90x95x90 स्कोलिंग उपशीर्षक (मास 0,482kg), | |||||||
FFB092 10050 - 100x105x120x50 फ्लैन्जिंग स्लिजिंग सब्सिडर (मास 0,343кг), | |||||||
FFB092 10090 - 100x105x120x90 स्कोलिंग फ्लैन्ज के पट्टा (मास 0,704кг), | |||||||
FFB092 11030 - 110x115x130x30 फ्लैंस स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FFB092 11050 - 110x115x130x50 फ्लैन्जिंग स्कोल्जिंग पोर्टेबल (मास 0,375kg), | |||||||
FFB092 11060 - 110x115x130x60 फ्लैंस स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FFB092 11090 - 110x115x130x90 फ्लैन्जिंग स्कोल्जिंग पोर्टेबल (मास 0,61кг), | |||||||
FFB092 12050 - 120x125x140x50 फ्लैन्जिंग स्लिजिंग उपशीर्षक (मास 0,416кг), | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x140x70 फ्लैंस स्लाइडिंग पिन, | |||||||
FFB092 12070 - 120x125x145x70 स्कोलिंग फ्लांट के पट्टा (मास 0,578кг), | |||||||
FFB092 12090 - 120x125x140x90 स्कोलिंग फ्लांट के पट्टा (मास 0,687kg), | |||||||
FFB092 15050 - 150x155x180x50 फ्लैंस स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FFB092 19060 - 190x195x210x60 फ्लैंस स्लिजिंग उपशीर्षक, | |||||||
FFB092 2525 - 25x28x35x25 फ्लैन्सेज़िंग स्लिजिंग सब्सिडर (मास 0,03kg), | |||||||
FFB092 3535 - 35x39x50x35 फ्लैंस स्लिजिंग पिन (मास 0,1kg), | |||||||
FFB092 4040 - 40x44x55x40 फ्लांस स्लिजिंग पिन (मास 0,11кг), | |||||||
FFB092 4545 - 45x50x60x45 फ्लैन्जिंग स्लिजिंग सब्सिडर (मास 0,139кг), | |||||||
FFB092 7070 - 70x75x85x70 स्कोलिंग फ्लांट के पट्टिका (मास 0,383kg), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x100x40 फ्लैन्जिंग स्लिजिंग सब्सिडर (मास 0,262кг), | |||||||
FFB092 8040 - 80x85x95x40 फ्लैन्जिंग स्लिजिंग सब्सिडर (मास 0,262кг), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x90x80 फ्लैन्जिंग स्लाइडिंग पोर्टेबल (मास 0,48kg), | |||||||
FFB092 8080 - 80x85x95x80 फ्लैन्जिंग स्लिजिंग सब्सिडर (मास 0,477кг), | |||||||
FFB092 9035 - 90x95x110x35 फ्लैन्जिंग स्लाइडिंग पिन (मास 0,4kg), |
मानक व्यास स्टैंडर्ड डाय। |
बुशिंग बाहरी व्यास ओवरडोज आकार |
मिलान सीट छेद आवास बोर |
बुशिंग आईडी आई.डी.आकार |
मिलान शाफ्ट व्यास मिलान शाफ्ट व्यास |
---|---|---|---|---|
10 से 18 | +0.065 +0.030 |
+0.018 0 |
+0.046 0 |
- 0.016 - 0.043 |
18 से 30 | +0.075 +0.035 |
+0.021 0 |
+0.052 0 |
- 0.020 - 0.020 |
30~50 | +0.085 +0.045 |
+0.025 0 |
+0.062 0 |
- 0.025 - 0.064 |
50 से 80 | +0.100 +0.055 |
+0.030 0 |
+0.074 0 |
- 0.030 - 0.076 |
80~120 | +0.120 +0.070 |
+0.035 0 |
+0.087 0 |
- 0.036 - 0.090 |
120~180 | +0.170 +0.100 |
+0.400 0 |
+0.100 0 |
- 0.043 - 0.106 |
180 से 250 | +0.210 +0.130 |
+0.046 0 |
+0.115 0 |
- 0.050 - 0.122 |
250 से 315 | +0.260 +0.170 |
+0.052 0 |
+0.130 0 |
- 0.056 - 0.137 |