ब्रांड नाम: | viiplus.com |
मॉडल संख्या: | कांस्य बियरिंग्स |
एमओक्यू: | 500 Piece / Pieces |
कीमत: | Oilless Bushes Factory Price |
भुगतान की शर्तें: | टी / टी प्रीपेर्ड, टी / टी, एल / सी, डी / ए, डी / पी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | प्लग ग्रेफाइट बीयरिंग, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने, थोक बिक्री, धातु जर्नल बीयरिंग, पीटीएफई |
कांस्य oilless बुश एसपीएफ, जिसे ओलस बुशिंग्स के समकक्ष भी जाना जाता है, स्नेहन की आवश्यकता के बिना असाधारण प्रदर्शन की पेशकश करने के लिए डिज़ाइन किए गए सटीक-इंजीनियर घटक हैं। ये झाड़ी उच्च गुणवत्ता वाली कांस्य सामग्री से बनी होती हैं, जो उत्कृष्ट पहनने के प्रतिरोध और स्थायित्व को प्रदर्शित करती है, जिससे वे विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं।
ओइलस बुशिंग्स की एसपीएफ श्रृंखला नियमित स्नेहन की आवश्यकता को समाप्त करती है, रखरखाव की लागत और डाउनटाइम को काफी कम करती है। यह सुविधा उन्हें अधिक पर्यावरण के अनुकूल भी बनाती है क्योंकि यह तेल लीक और संदूषण की क्षमता को समाप्त करता है।
उच्च भार और चरम स्थितियों के तहत चिकनी और विश्वसनीय संचालन प्रदान करने के लिए समकक्ष ओललेस बुशिंग्स को डिज़ाइन किया गया है। उनका कॉम्पैक्ट डिजाइन और सटीक विनिर्माण कंपन और पहनने के जोखिम को कम करते हुए मशीनरी में एक सुरक्षित और स्थिर फिट सुनिश्चित करता है।
आप मौजूदा उपकरणों को अपग्रेड कर रहे हैं या नई मशीनरी स्थापित कर रहे हैं, कांस्य oilless बुश SPF oilless बुशिंग्स समकक्ष प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हैं। इन झाड़ियों के बारे में अधिक जानने के लिए आज हमसे संपर्क करें और वे आपके औद्योगिक संचालन की दक्षता को कैसे बढ़ा सकते हैं।
500sp1-sl1 फ्रेंज बुशिंग | आईडी: φd | OD: φd | FRANGE: φf | फ्रेंज मोटाई: टी | लंबाई: एल |
---|---|---|---|---|---|
SPF-0610 | 6 | 10 | 16 | 2 | 10 |
SPF-0612 | 6 | 10 | 16 | 2 | 12 |
SPF-0810 | 8 | 12 | 20 | 2 | 10 |
SPF-0812 | 8 | 12 | 20 | 2 | 12 |
SPF-0815 | 8 | 12 | 20 | 2 | 15 |
SPF-1010 | 10 | 14 | 22 | 2 | 10 |
एसपीएफ -1012 | 10 | 14 | 22 | 2 | 12 |
एसपीएफ -1015 | 10 | 14 | 22 | 2 | 15 |
एसपीएफ -1017 | 10 | 14 | 22 | 2 | 17 |
एसपीएफ -1020 | 10 | 14 | 22 | 2 | 20 |
एसपीएफ -1210 | 12 | 18 | 25 | 3 | 10 |
एसपीएफ -1212 | 12 | 18 | 25 | 3 | 12 |
एसपीएफ -1215 | 12 | 18 | 25 | 3 | 15 |
एसपीएफ -1220 | 12 | 18 | 25 | 3 | 20 |
SPF-1225 | 12 | 18 | 25 | 3 | 25 |
एसपीएफ -1230 | 12 | 18 | 25 | 3 | 30 |
एसपीएफ -1310 | 13 | 19 | 26 | 3 | 10 |
एसपीएफ -1312 | 13 | 19 | 26 | 3 | 12 |
SPF-1315 | 13 | 19 | 26 | 3 | 15 |
एसपीएफ -1320 | 13 | 19 | 26 | 3 | 20 |
SPF-1325 | 13 | 19 | 26 | 3 | 25 |
एसपीएफ -1330 | 13 | 19 | 26 | 3 | 30 |
एसपीएफ -1415 | 14 | 20 | 27 | 3 | 15 |
एसपीएफ -1420 | 14 | 20 | 27 | 3 | 20 |
एसपीएफ -1425 | 14 | 20 | 27 | 3 | 25 |
एसपीएफ -1510 | 15 | 21 | 28 | 3 | 10 |
एसपीएफ -1512 | 15 | 21 | 28 | 3 | 12 |
एसपीएफ -1515 | 15 | 21 | 28 | 3 | 15 |
एसपीएफ -1520 | 15 | 21 | 28 | 3 | 20 |
एसपीएफ -1525 | 15 | 21 | 28 | 3 | 25 |
एसपीएफ -1530 | 15 | 21 | 28 | 3 | 30 |
एसपीएफ -1612 | 16 | 22 | 29 | 3 | 12 |
एसपीएफ -1615 | 16 | 22 | 29 | 3 | 15 |
एसपीएफ -1618 | 16 | 22 | 29 | 3 | 18 |
एसपीएफ -1620 | 16 | 22 | 29 | 3 | 20 |
एसपीएफ -1623 | 16 | 22 | 29 | 3 | 23 |
एसपीएफ -1625 | 16 | 22 | 29 | 3 | 25 |
एसपीएफ -1630 | 16 | 22 | 29 | 3 | 30 |
एसपीएफ -1635 | 16 | 22 | 29 | 3 | 35 |
एसपीएफ -1640 | 16 | 22 | 29 | 3 | 40 |
एसपीएफ -1815 | 18 | 24 | 32 | 3 | 15 |
एसपीएफ -1820 | 18 | 24 | 32 | 3 | 20 |
SPF-1825 | 18 | 24 | 32 | 3 | 25 |
एसपीएफ -1830 | 18 | 24 | 32 | 3 | 30 |
एसपीएफ -1835 | 18 | 24 | 32 | 3 | 35 |
एसपीएफ -1840 | 18 | 24 | 32 | 3 | 40 |
एसपीएफ -2015 | 20 | 30 | 40 | 5 | 15 |
SPF-2020 | 20 | 30 | 40 | 5 | 20 |
SPF-2025 | 20 | 30 | 40 | 5 | 25 |
एसपीएफ -2030 | 20 | 30 | 40 | 5 | 30 |
एसपीएफ -2035 | 20 | 30 | 40 | 5 | 35 |
एसपीएफ -2040 | 20 | 30 | 40 | 5 | 40 |
SPF-2515 | 25 | 35 | 45 | 5 | 15 |
एसपीएफ -2520 | 25 | 35 | 45 | 5 | 20 |
SPF-2525 | 25 | 35 | 45 | 5 | 25 |
एसपीएफ -2530 | 25 | 35 | 45 | 5 | 30 |
SPF-2535 | 25 | 35 | 45 | 5 | 35 |
एसपीएफ -2540 | 25 | 35 | 45 | 5 | 40 |
SPF-2550 | 25 | 35 | 45 | 5 | 50 |
SPF-3020 | 30 | 40 | 50 | 5 | 20 |
SPF-3025 | 30 | 40 | 50 | 5 | 25 |
एसपीएफ -3030 | 30 | 40 | 50 | 5 | 30 |
SPF-3035 | 30 | 40 | 50 | 5 | 35 |
SPF-3040 | 30 | 40 | 50 | 5 | 40 |
SPF-3050 | 30 | 40 | 50 | 5 | 50 |
SPF-3120 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 20 |
SPF-3130 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 30 |
SPF-3135 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 35 |
SPF-3140 | 31.5 | 40 | 50 | 5 | 40 |
एसपीएफ -3520 | 35 | 45 | 60 | 5 | 20 |
SPF-3525 | 35 | 45 | 60 | 5 | 25 |
एसपीएफ -3530 | 35 | 45 | 60 | 5 | 30 |
एसपीएफ -3535 | 35 | 45 | 60 | 5 | 35 |
एसपीएफ -3540 | 35 | 45 | 60 | 5 | 40 |
SPF-3550 | 35 | 45 | 60 | 5 | 50 |
SPF-4020 | 40 | 50 | 65 | 5 | 20 |
SPF-4025 | 40 | 50 | 65 | 5 | 25 |
एसपीएफ -4030 | 40 | 50 | 65 | 5 | 30 |
SPF-4035 | 40 | 50 | 65 | 5 | 35 |
एसपीएफ -4040 | 40 | 50 | 65 | 5 | 40 |
SPF-4050 | 40 | 50 | 65 | 5 | 50 |
एसपीएफ -4530 | 45 | 55 | 70 | 5 | 30 |
एसपीएफ -4535 | 45 | 55 | 70 | 5 | 35 |
एसपीएफ -4540 | 45 | 55 | 70 | 5 | 40 |
एसपीएफ -4550 | 45 | 55 | 70 | 5 | 50 |
एसपीएफ -4560 | 45 | 55 | 70 | 5 | 60 |
एसपीएफ -5030 | 50 | 60 | 75 | 5 | 30 |
SPF-5035 | 50 | 60 | 75 | 5 | 35 |
एसपीएफ -5040 | 50 | 60 | 75 | 5 | 40 |
SPF-5050 | 50 | 60 | 75 | 5 | 50 |
एसपीएफ -5060 | 50 | 60 | 75 | 5 | 60 |
एसपीएफ -5540 | 55 | 65 | 80 | 5 | 40 |
एसपीएफ -5560 | 55 | 65 | 80 | 5 | 60 |
एसपीएफ -6040 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 40 |
SPF-6050 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 50 |
एसपीएफ -6060 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 60 |
एसपीएफ -6080 | 60 | 75 | 90 | 7.5 | 80 |
एसपीएफ -6367 | 63 | 75 | 85 | 7.5 | 67.5 |
एसपीएफ -6560 | 65 | 80 | 95 | 7.5 | 60 |
SPF-7050 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 50 |
SPF-7080 | 70 | 85 | 105 | 7.5 | 80 |
एसपीएफ -7560 | 75 | 90 | 110 | 7.5 | 60 |
एसपीएफ -8060 | 80 | 100 | 120 | 10 | 60 |
एसपीएफ -8080 | 80 | 100 | 120 | 10 | 80 |
SPF-80100 | 80 | 100 | 120 | 10 | 100 |
एसपीएफ -9060 | 90 | 110 | 130 | 10 | 60 |
एसपीएफ -9080 | 90 | 110 | 130 | 10 | 80 |
एसपीएफ -10080 | 100 | 120 | 150 | 10 | 80 |
SPF-100100 | 100 | 120 | 150 | 10 | 100 |
एसपीएफ -12080 | 120 | 140 | 170 | 10 | 80 |
SPF-120100 | 120 | 140 | 170 | 10 | 100 |
एसपीएफ -13080 | 130 | 150 | 180 | 10 | 80 |
SPF-130100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 100 |
एसपीएफ -14080 | 140 | 160 | 190 | 10 | 80 |
एसपीएफ -140100 | 140 | 160 | 190 | 10 | 100 |
SPF-150100 | 150 | 170 | 200 | 10 | 100 |
SPF-150120 | 150 | 170 | 200 | 10 | 120 |
एसपीएफ -160100 | 160 | 180 | 210 | 10 | 100 |
एसपीएफ -160120 | 160 | 180 | 210 | 10 | 120 |
1. ठोसकांस्य सामग्रीकठिन वातावरण में अत्यधिक मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। हम आईएसओ 4379 और DIN1850 के अनुसार सादे आस्तीन झाड़ियों, फुलाए हुए झाड़ियों और स्लाइडिंग प्लेटों का एक मानक वर्गीकरण प्रदान करते हैं।
2. ठोस कांस्य शरीर को ड्रिल किए जा सकते हैं और ठोस ग्रेफाइट स्नेहक भरा जा सकता है, इस तरह से इसका उपयोग oilless वातावरण में किया जा सकता है।
3. ठोस कांस्य शरीर को तेल की खांचे और छेद मशीनीकृत किया जा सकता है, यह ग्रीस से भरे जाने के बाद बेहतर लुब्रिकेटिंग प्राप्त कर सकता है।
कांस्य oilless बुश spb oilless बुशिंग समकक्ष। Oilless बुश कैटलॉग।
Oilless Bush के निर्माता - oilless कांस्य बुश, oilless गाइड बुशिंग, Oilless Bushing, और पीतल की झाड़ियों को Bronzegleitlager.com ग्रेफाइट कांस्य झाड़ियों द्वारा ऑनलाइन पेश किया गया।
oilless झाड़ियों की सामग्री से बना हैविशेष ठोस स्नेहक ग्रेफाइट एम्बेडेड के साथ मजबूत कास्ट कांस्य आधारित धातु। उच्च भार के साथ आधार धातु और ठोस स्नेहक आत्म-चिकनाई के लिए प्रदान करते हैं ...
कंपनी प्रकार | Viiplus चीनी अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता |
सामग्री | पीतल, टिन कांस्य, लीड कांस्य, एल्यूमीनियम कांस्य, ect |
मानक | आईएसओ 2008, एसजीएस, सीई |
फ़ीचर | 1। उच्च भार क्षमता कूड विरोधी पहने 2। घर्षण के कम गुणांक 3. गुड गर्मी चालकता 4। उच्च संक्षारण प्रतिरोध 5. जीवन और रखरखाव-मुक्त 6. तेल या ग्रीस द्वारा दूषित नहीं |
प्रक्रिया | सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, सैंड कास्टिंग, मशीनिंग, इंजेक्शन |
गुणवत्ता आश्वासन | 2 डी प्रोजेक्टर, ऊंचाई गेग, माइक्रोमीटर, खुरदरापन परीक्षक, CCD ऑटिमैटिक टेस्टिंग मशीन CCD, Callipers |
सहनशीलता | गोलाई :: +/- 0.01 मिमी। सपाटता: +/- 0.005 मिमी। ऊंचाई और लंबाई: +/- 0.01 मिमी। |
भुगतान | एल/सी, टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, अली क्रेडिट इंश्योरेंस |
पत्तन | चीनी |
चित्रकला | हाँ |
नमूना | उपलब्ध |
मूक | 50 किलो |
समय सीमा | आवश्यक समय के अनुसार |
स्नेहक पिन के साथ कांस्य - रखरखाव -मुक्त। आस्तीन के लिए सबसे अच्छा सौदे
- उच्च भार के लिए उपयुक्त
- हम के कई क्षेत्र (सार्वभौमिक असर)
- लंबा जीवन
- व्यापक तापमान रेंज
वन मशीनरी, पंप हाउसिंग पार्ट्स, सिलेंडर बीयरिंग, शिपिंग और कंटेनर उद्योग आदि।
आकार और रूप
बेलनाकार बीयरिंग, निकला हुआ किनारा असर
कांस्य झाड़ी प्रौद्योगिकी | |||||||
प्रकार | JDB-1 | JDB -2 | JDB-3 | JDB-4 | JDB-5 | ||
मूलभूत सामग्री | Cuzn24al6 | Cusn6zn6pb3 | Cusn6zn6pb3 | HT-250 | CUCR15 | ||
आधार कठोरता | HB230 | एचबी 90 | एचबी 80 | एचबी 210 | एचबी 60 | ||
(HB270) | |||||||
घर्षण कोफ (यू) | <0.16 | <0.15s | <0.14 | <0.17 | <0.17 | ||
तापमान सीमा | 300 ℃ | 350 ℃ | 300 ℃ | 400 ℃ | 350 ℃ | ||
गतिशील भार सीमा | 100 एन/मिमी 2 | 60 एन/मिमी 2 | 70 एन/मिमी 2 | 60 एन/मिमी 2 | 250 एन/मिमी 2 | ||
1 मी/मिनट के तहत लोड सीमा | 25 एन/मिमी 2 | 15 एन/मिमी 2 | 20 एन/मिमी 2 | 15 एन/मिमी 2 | 70 एन/मिमी 2 | ||
गति सीमा | 0.40 m/s 5 m/s | 2 मीटर/एस | 2 मीटर/एस | 0.5 मीटर/एस | 0.1 मीटर/एस | ||
पीवी लिम्ट | 3.8 एन/मिमी 2 · एम/एस | 0.5 एन/मिमी 2 · एम/एस | 0.6 एन/मिमी 2 · एम/एस | 0.8 एन/मिमी 2 · एम/एस | 2.5 एन/मिमी 2 · एम/एस | ||
![]() |
|||||||
लोड लागू किया गया | 62N/mm2 | 24.5n/mm2 | 14.7N/mm2 | ||||
वस्तु | गहराई पहनना | समय | गहराई पहनना | समय | गहराई पहनना | समय | |
प्रकार | स्नेहन | (मिमी) | (HRS) | (मिमी) | (HRS) | (मिमी) | (HRS) |
Cusn6zn6sn3 | तेल | 0.098 | 10 | 0.125 | 100 | 0.1 | 100 |
JDB-1 | सूखी घर्षण | 0.075 | 100 | 0.015 | 100 | 0.012 | 100 |
JDB -2 | सूखी घर्षण | 0.025 | 30 | 0.065 | 100 | 0.025 | 100 |
JDB-3 | सूखी घर्षण | 0.03 | 30 | 0.12 | 100 | 0.015 | 100 |
JDB-4 | सूखी घर्षण | 0.03 | 10 | 0.25 | 20 | 0.011 | 100 |
JDB-5 | सूखी घर्षण | 0.022 | 100 | .0.13 | 100 | 0.01 | 100 |